流程圖
物料需求計(jì)劃管理流程說明 | ||||||
主要環(huán)節(jié) | 執(zhí)行部門/執(zhí)行人 | 工作內(nèi)容的簡要描述 | 時限 | 重要輸入 | 重要輸出 | 備注 |
訂貨會 | 市場中心、銷售中心 | 1、市場中心按訂貨會組織與管理流程組織訂貨會以及訂貨會新品訂貨及發(fā)貨流程組織訂貨,并匯總訂單提交計(jì)劃組 | 5個工作日 | 訂單 | 訂貨訂單SKU電子版 | |
產(chǎn)品銷售計(jì)劃 | 銷售中心 | 年度銷售計(jì)劃和月度銷售計(jì)劃審批后在計(jì)劃組備案,作為需求計(jì)劃的參考; | 2個工作日 | 年度經(jīng)營計(jì)劃 | 年度銷售計(jì)劃和月度銷售計(jì)劃 | |
制定產(chǎn)品需求計(jì)劃單 | 計(jì)劃組 | 計(jì)劃組根據(jù)訂單以及市場需求制定出合理的《成品需求計(jì)劃單》,并提交總監(jiān)以及總經(jīng)理審批。吊牌價總金額>10000元,須經(jīng)總經(jīng)理審批;吊牌價總金額≤10000元,由供應(yīng)中心總監(jiān)審批 | 3個工作日 | 訂貨訂單SKU電子版 | 產(chǎn)品需求計(jì)劃單 | |
需求計(jì)劃單分解 | 計(jì)劃組 | 根據(jù)計(jì)劃需求單分解成布藝類和合金類采購執(zhí)行單 | 3個工作日 | 產(chǎn)品需求計(jì)劃單、BOM清單 | 原材料配件需求計(jì)劃 | |
生產(chǎn) | 工廠 | 按照布藝類采購執(zhí)行單購買材料并生產(chǎn) | 45個工作日 | 布藝類采購執(zhí)行單 | 成品 | |
生產(chǎn)及采購執(zhí)行 | 采購部 | 按照合金類采購執(zhí)行單向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單 | 30個工作日 | 合金類采購執(zhí)行單 | 采購訂單,成品 | |
分貨、檢驗(yàn) | 質(zhì)檢組 | 按《成品收貨檢驗(yàn)入庫標(biāo)準(zhǔn)》、《手工產(chǎn)品來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、《化妝品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施檢驗(yàn),并填寫《檢驗(yàn)記錄表》 | 3個工作日 | 檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)、成品、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗(yàn)記錄表 | |
按計(jì)劃入庫 | 倉庫組 | 按《成品收貨檢驗(yàn)入庫標(biāo)準(zhǔn)》、《原材料出入庫工作流程》實(shí)施入庫 | 1個工作日 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 入庫單 | |
退貨供應(yīng)商或返工 | 供應(yīng)商 | 按《不合格品處理流程》處理 | 3個工作日 | 《不合格品處理審批表》或《重大質(zhì)量異常報告單》 | 退貨單 |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 舉報,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。