提示點(diǎn)↑上方關(guān)注學(xué)體系管理知識(shí)!
建筑工程施工安全資料分類存檔表(盒裝)
資料 分類 | 卷內(nèi) 排序 | 建筑工程施工安全資料名稱 | 表格編號(hào) (資料來源) | 保 存 單 位 | |||
建設(shè) 單位 | 監(jiān)理 單位 | 施工 單位 | |||||
A 類 建 設(shè) 單 位 安 全 資 料 | 1 | 建設(shè)工程施工許可證粘貼單 | 表A1 | √ | √ | √ | |
2 | 建筑工程安全生產(chǎn)監(jiān)督備案表 | 表A2 | √ | √ | √ | ||
3 | 地上、地下管線及建(構(gòu))筑物等有關(guān)資料移交單 | 表A3 | √ | √ | √ | ||
4 | 安全生產(chǎn)、文明施工措施費(fèi)撥付情況及撥付憑證 | 表A4 | √ | √ | √ | ||
5 | 夜間施工審批手續(xù)粘貼單 | 表A5 | √ | √ | √ | ||
6 | 超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案報(bào)審表 | 表A6 | √ | √ | √ | ||
7 | 建筑工程安全評(píng)價(jià)表 | 表A7 | √ | √ | √ | ||
B 類 監(jiān) 理 單 位 安 全 資 料 | B1 監(jiān) 理 單 位 安 全 管 理 資 料 | 1 | 委托監(jiān)理合同 | 監(jiān)理單位 | √ | √ | |
2 | 監(jiān)理人員名單,總監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證,總監(jiān)理工程師及監(jiān)理工程師安全培訓(xùn)合格證明 | 監(jiān)理單位 | √ | √ | |||
3 | 監(jiān)理工程師安全責(zé)任書 | 監(jiān)理單位 | √ | √ | |||
4 | 安全監(jiān)理規(guī)劃、安全監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 | 監(jiān)理單位 | √ | √ | |||
5 | 安全專題會(huì)議及安全例會(huì)紀(jì)要 | 監(jiān)理單位 | √ | ||||
6 | 安全監(jiān)理日志 | 監(jiān)理單位 | √ | ||||
7 | 有關(guān)監(jiān)管部門下發(fā)的《安全隱患整改通知單》及回復(fù)單 | 監(jiān)理單位 | √ | √ | √ | ||
B2 監(jiān) 理 單 位 安 全 工 作 用 表 | 1 | 安全基本條件報(bào)審表 | 表B2.1 | √ | √ | √ | |
2 | 安全保證體系報(bào)審表 | 表B2.2 | √ | √ | √ | ||
3 | 安全生產(chǎn)、文明施工措施費(fèi)用報(bào)告表 | 表B2.3 | √ | √ | √ | ||
4 | 危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程清單報(bào)審表 | 表B2.4 | √ | √ | |||
5 | 危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案報(bào)審表 | 表B2.5 | √ | √ | |||
6 | 超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案報(bào)審表 | 表A6 | √ | √ | √ | ||
7 | 危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收表 | 表B2.7 | √ | √ | |||
8 | 建筑起重機(jī)械和自升式架設(shè)設(shè)施驗(yàn)收申請(qǐng)表 | 表B2.8 | √ | √ | |||
9 | 機(jī)械設(shè)備報(bào)審表 | 表B2.9 | √ | √ | |||
10 | 危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程監(jiān)理巡視檢查記錄 | 表B2.10 | √ | ||||
11 | 日常監(jiān)理安全檢查記錄 | 表B2.11 | √ | ||||
12 | 一般隱患監(jiān)理通知單 | 表B2.12 | √ | √ | |||
13 | 一般隱患監(jiān)理通知回復(fù)單 | 表B2.13 | √ | √ | |||
14 | 重大隱患暫停施工令 | 表B2.14 | √ | √ | √ | ||
15 | 重大隱患監(jiān)理報(bào)告書 | 表B2.15 | √ | √ | |||
16 | 重大隱患整改復(fù)工申請(qǐng)表 | 表B2.16 | √ | √ | √ | ||
17 | 拒不整改/停工監(jiān)理報(bào)告書 | 表B2.17 | √ | √ |
資料分類 | 卷內(nèi)排序 | 建筑工程施工安全資料名稱 | 表格編號(hào) (資料來源) | 保 存 單 位 | ||||
建設(shè) 單位 | 監(jiān)理 單位 | 施工單位 | ||||||
C 類施工單位安全資料 | C2 安 全 管 理 資 料 | C2.1工程 項(xiàng)目基本 情況 | 1 | 工程的基本信息、相關(guān)單位情況和項(xiàng)目管理人員任命文件 | 表B2.1 | √ | √ | √ |
2 | 安全組織保證體系圖、安全生產(chǎn)責(zé)任制及考核辦法、安全管理目標(biāo)、安全教育制度、安全檢查制度等 | 表B2.2 | √ | √ | √ | |||
3 | 項(xiàng)目部管理人員花名冊(cè) | 表C2.1. 3 | √ | √ | √ | |||
C2.2總包單位對(duì)分包單位安全管理 | 1 | 分包管理制度 | 施工單位 | √ | ||||
2 | 分包單位名稱清單 | 表C2.2.2 | √ | |||||
3 | 分包單位勞務(wù)人員花名冊(cè) | 表C2.2.3 | √ | |||||
4 | 安全生產(chǎn)責(zé)任書 | 施工單位 | √ | |||||
5 | 安全專項(xiàng)檢查記錄 | 表C2.2.5 | √ | |||||
C2.3安全生產(chǎn) 責(zé)任制 | 1 | 安全生產(chǎn)責(zé)任制度 | 施工單位 | √ | ||||
2 | 安全生產(chǎn)責(zé)任書 | 施工單位 | √ | |||||
3 | 考核辦法和考核記錄 | 表C2.3.3 | √ | |||||
C2.4安全目標(biāo)管理 | 1 | 安全管理目標(biāo) | 施工單位 | √ | ||||
2 | 達(dá)標(biāo)計(jì)劃 | 施工單位 | √ | |||||
3 | 目標(biāo)分解 | 表C2.4.3 | √ | |||||
4 | 考核辦法和考核記錄 | 表C2.4.4 | √ | |||||
C2.5施工 組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng) 施工方案 | 1 | 施工組織設(shè)計(jì) | 施工單位 | √ | √ | √ | ||
2 | 危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程清單 | 表C2.5.2 | √ | √ | √ | |||
3 | 超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程清單 | 表C2.5.3 | √ | √ | √ | |||
4 | 危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案清單 | 表C2.5.4 | √ | √ | √ | |||
5 | 危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案 | 施工單位 | √ | √ | √ | |||
6 | 超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案清單 | 表C2.5.6 | √ | √ | √ | |||
7 | 超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案專家論證表 | 表C2.5.7 | √ | √ | √ | |||
8 | 報(bào)審表 | 表B 2.4 表B2.5 表A6 | √ | √ | √ | |||
C2.6危險(xiǎn)源辨識(shí)與監(jiān)控 | 1 | 危險(xiǎn)源識(shí)別和重大危險(xiǎn)源管理制度 | 施工單位 | √ | ||||
2 | 危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià) | 表C2.6.2 | √ | |||||
3 | 重大危險(xiǎn)源清單 | 表C2.6.3 | √ | |||||
4 | 重大危險(xiǎn)源報(bào)告表 | 表C2.6.4 | √ | √ | ||||
C2.7安全技術(shù)交底 | 1 | 安全技術(shù)交底制度 | 施工單位 | √ | ||||
2 | 建筑工程分部工程安全技術(shù)交底清單 | 表C2.7.2 | √ | |||||
3 | 建筑工程分項(xiàng)工程安全技術(shù)交底清單 | 表C2.7.3 | √ | |||||
4 | 道路及排水工程安全技術(shù)交底清單 | 表C2.7.4 | √ | |||||
5 | 橋涵工程安全技術(shù)交底清單 | 表C2.7.5 | √ | |||||
6 | 安全技術(shù)交底 | 表C2.7.6 | √ |
資料分類 | 卷內(nèi)排序 | 建筑工程施工安全資料名稱 | 表格編號(hào) (資料來源) | 保 存 單 位 | ||||
建設(shè) 單位 | 監(jiān)理 單位 | 施工 單位 | ||||||
C 類施工單位安全資料 | C2 安 全 管 理 資 料 | C2.8 安全 檢查 | 1 | 安全生產(chǎn)檢查制度 | 施工單位 | √ | ||
2 | 階段性安全綜合評(píng)價(jià) | 施工單位 | √ | |||||
3 | 一般安全檢查記錄表 | 表C2.8.3 | √ | |||||
4 | 上級(jí)單位(部門)檢查記錄粘貼單 | 表C2.8.4 | √ | |||||
5 | 一般隱患整改通知單 | 表C2.8.5 | √ | |||||
6 | 一般隱患整改反饋單 一般隱患監(jiān)理通知回復(fù)單 | 表C2.8.6 表B2.13 | √ | √ | ||||
7 | 重大隱患報(bào)告單 重大隱患整改復(fù)工申請(qǐng)表 | 表C2.8.7 表B2.16 | √ | √ | ||||
8 | 重大隱患臺(tái)賬 | 表C2.8.8 | √ | |||||
9 | “三違”處罰單 | 表C2.8.9 | √ | |||||
10 | 專職安全管理人員日志 | 施工單位 | √ | |||||
C2.9 安全 教育 | 1 | 安全培訓(xùn)教育制度 | 施工單位 | √ | ||||
2 | 安全培訓(xùn)教育計(jì)劃 | 施工單位 | √ | |||||
3 | 項(xiàng)目、班組安全培訓(xùn)教育記錄卡 | 表C2.9.3 | √ | |||||
4 | 日常安全培訓(xùn)教育記錄 | 表C2.9.4 | √ | |||||
C2.10 班前安全 活動(dòng) | 1 | 班前安全活動(dòng)制度 | 施工單位 | √ | ||||
2 | 班前安全活動(dòng)記錄 | 表C2.10.2 | √ | |||||
C2.11 安全生產(chǎn)、 文明施工 措施費(fèi) | 1 | 安全生產(chǎn)、文明施工措施費(fèi)用管理制度 | 施工單位 | √ | ||||
2 | 安全生產(chǎn)、文明施工措施費(fèi)用清單 安全生產(chǎn)、文明施工措施費(fèi)用報(bào)告表 | 表C2.11.2 表B2.3 | √ | √ | √ | |||
C2.12 特種作業(yè) 人員管理 | 1 | 特種作業(yè)人員管理制度 | 施工單位 | √ | ||||
2 | 項(xiàng)目部特種作業(yè)人員花名冊(cè) | 表C2.12.2 | √ | |||||
C2.13 安全防護(hù) 設(shè)施材料 | 1 | 安全防護(hù)設(shè)施材料管理制度 | 施工單位 | √ | ||||
2 | 安全防護(hù)設(shè)施材料驗(yàn)收表 | 表C2.13.2 | √ |
篇幅有限,就不全部展示了喲!
體系管理
質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理體系知識(shí)分享!包括管理知識(shí)培訓(xùn)教材PPT、體系運(yùn)行文件制度及記錄表單、審核技巧知識(shí)、實(shí)戰(zhàn)報(bào)告案例、體系內(nèi)審?fù)鈱徶R(shí)、審核員培訓(xùn)、各體系標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)解讀分享,支持一鍵式打包下載!是ISO各管理體系知識(shí)專業(yè)分享平臺(tái)
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。