廣東省2024年重點建設醫(yī)療衛(wèi)生工程項目名單 | |||||||||||||
投資單位:萬元 | |||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 建設內(nèi)容及規(guī)模 | 建設起止年限 | 總投資 | 到2023年底累計完成投資 | 2024年投資計劃 | 項目單位 | 項目所在地 | |||||
小計 | 主要建設內(nèi)容 | 新增生產(chǎn)能力 | |||||||||||
(二) | 醫(yī)療衛(wèi)生項目 | ||||||||||||
(1) | 醫(yī)院建設項目 | ||||||||||||
投產(chǎn)項目 | |||||||||||||
1 | 中山大學附屬仁濟醫(yī)院 | 按三級甲等綜合醫(yī)院標準建設,建筑面積17.2萬平方米,設置床位1000張 | 2018-2024 | 205572 | 156684 | 45000 | 土建、裝修 | 廣州市花都區(qū)衛(wèi)生和健康局 | 廣州市 | ||||
2 | 南方醫(yī)院增城分院二期建設項目 | 建筑面積約20萬平方米,規(guī)劃床位900床,建設門(急)診綜合樓、醫(yī)技樓、住院樓、宿舍樓等 | 2020-2024 | 277034 | 175000 | 40000 | 土建、裝修、機電 | 廣州增城開發(fā)區(qū)建設發(fā)展有限公司 | 廣州市 | ||||
3 | 坪山區(qū)人民醫(yī)院遷址重建項目 | 建筑面積約45.8萬平方米,建設門診、醫(yī)技樓、住院樓、科研樓、行政樓 | 2020-2024 | 504347 | 237588 | 40000 | 土建、機電、裝修 | 深圳市坪山區(qū)建筑工務署 | 深圳市 | ||||
4 | 珠海市香洲區(qū)人民醫(yī)院改擴建項目 | 建筑面積約5.5萬平方米,新建住院大樓、衛(wèi)生服務中心等,新增床位300張 | 2018-2024 | 51255 | 23768 | 10000 | 裝修、機電、綠化 | 床位300張 | 珠海市香洲區(qū)人民醫(yī)院 | 珠海市 | |||
5 | 珠海市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院改擴建工程 | 改擴建面積約7.4萬平方米,改擴建后病床數(shù)量為1200張 | 2020-2024 | 93106 | 17000 | 22000 | 裝修、機電 | 珠海市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 珠海市 | ||||
6 | 汕頭市第二人民醫(yī)院改擴建住院綜合大樓(應急大樓)建設項目 | 建筑面積5萬平方米,設置住院病區(qū)、藥房、學術廳等用房 | 2021-2024 | 40707 | 19505 | 20000 | 土建、裝修 | 床位300張 | 汕頭市第二人民醫(yī)院(汕頭市紅十字會醫(yī)院) | 汕頭市 | |||
7 | 汕頭市公共衛(wèi)生醫(yī)學中心新建項目 | 建筑面積34.17萬平方米,建設公共衛(wèi)生臨床中心、疾病預防控制中心等 | 2020-2024 | 334272 | 284596 | 40000 | 裝修、機電、綠化 | 床位1800張 | 汕頭市第三人民醫(yī)院 | 汕頭市 | |||
8 | 汕頭大學精神衛(wèi)生中心綜合住院樓項目 | 建筑面積約4萬平方米,建設綜合住院樓一棟、改造住院部一處 | 2022-2024 | 31088 | 19000 | 12000 | 土建 | 汕頭大學精神衛(wèi)生中心 | 汕頭市 | ||||
9 | 佛山市第二人民醫(yī)院新院區(qū)建設項目 | 建筑面積27萬平方米,床位1200張,建設門急診、醫(yī)技科室、科研用房等 | 2020-2024 | 337501 | 177012 | 130000 | 裝修、機電 | 床位1200張 | 佛山市第二人民醫(yī)院 | 佛山市 | |||
10 | 廣東省人民醫(yī)院南海醫(yī)院心血管病大樓建設項目 | 建筑面積7.8萬平方米,建設心血管病大樓等,設置床位500張 | 2021-2024 | 108310 | 40900 | 36000 | 裝修、機電 | 床位500張 | 廣東省人民醫(yī)院南海醫(yī)院(佛山市南海區(qū)第二人民醫(yī)院) | 佛山市 | |||
11 | 韶關市中醫(yī)院(原廣東韶州人民醫(yī)院)建設項目 | 按三級甲等中醫(yī)院標準建設,建筑面積約12萬平方米,設置床位800張 | 2020-2024 | 75771 | 50000 | 12000 | 裝修、機電 | 韶關市中醫(yī)院 | 韶關市 | ||||
12 | 中山市古鎮(zhèn)人民醫(yī)院遷建項目 | 建筑面積10.6萬平方米,建設門診樓、醫(yī)技樓、住院樓、停車樓、發(fā)熱門診樓等,首期配套床位500床 | 2021-2024 | 68172 | 42100 | 26000 | 裝修、機電 | 床位500張 | 中山市古鎮(zhèn)人民醫(yī)院 | 中山市 | |||
13 | 陽江市婦幼保健院二期建設項目 | 建筑面積約2.5萬平方米,建設住院大樓、醫(yī)技科教樓、托育綜合服務中心等 | 2022-2024 | 18325 | 5500 | 12000 | 土建、設備安裝 | 床位260張 | 陽江市婦幼保健院 | 陽江市 | |||
14 | 潮州市中心醫(yī)院易地新建項目(首期)完善升級改造項目 | 建筑面積約3萬平方米。建設傳染病樓、門診住院樓、行政樓等 | 2023-2024 | 17630 | 2500 | 10000 | 土建 | 潮州市中心醫(yī)院 | 潮州市 | ||||
15 | 潮州市公共衛(wèi)生臨床中心建設項目 | 建筑面積2.63萬平方米,建設傳染病應急救治中心大樓、門診樓等,設置床位250張 | 2022-2024 | 34984 | 19510 | 15000 | 土建 | 潮州市衛(wèi)生健康局 | 潮州市 | ||||
續(xù)建項目 | |||||||||||||
1 | 廣州創(chuàng)新型研究型國際醫(yī)院暨醫(yī)療產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化平臺 | 建筑面積約8.5萬平方米,建設門急診部、住院部、醫(yī)技部及實驗室等 | 2023-2026 | 62000 | 10000 | 10000 | 土建 | 廣州高凱醫(yī)院管理有限公司 | 廣州市 | ||||
2 | 廣州龍城國際康復醫(yī)療中心 | 建筑面積約21.8萬平方米,建設三級綜合醫(yī)院、康復醫(yī)院、頤養(yǎng)大樓等 | 2020-2025 | 368600 | 280600 | 88000 | 土建、裝修、機電 | 廣州市和德匯浦投資有限公司 | 廣州市 | ||||
3 | 深圳市吉華醫(yī)院(原市腫瘤醫(yī)院) | 建設急診急救中心,病房樓,門診醫(yī)技綜合樓,行政科研綜合樓等 | 2020-2025 | 513338 | 330200 | 60000 | 土建、裝修、機電 | 深圳市建筑工務署 | 深圳市 | ||||
4 | 珠海市香洲區(qū)第二人民醫(yī)院改擴建項目 | 建筑面積約13.41萬平方米,建設一棟住院大樓,對原門診住院樓進行改造,新增床位680張 | 2022-2027 | 116471 | 35738 | 18000 | 土建 | 珠海市香洲區(qū)第二人民醫(yī)院 | 珠海市 | ||||
5 | 汕頭市中心醫(yī)院易地重建項目(重大疫情救治基地) | 建筑面積約54.5萬平方米,建設住院、門診部等及相關配套設施用房,設置床位3000張 | 2020-2026 | 461838 | 150000 | 50000 | 土建、裝修、機電 | 汕頭市中心醫(yī)院 | 汕頭市 | ||||
6 | 佛山市和祐國際醫(yī)院 | 建筑面積58萬平方米,建設住院、門診部等及相關配套設施用房,1500張床位 | 2020-2025 | 1000000 | 62500 | 50000 | 裝修、機電安裝 | 廣東和康醫(yī)療管理有限公司 | 佛山市 | ||||
7 | 廣州中醫(yī)藥大學順德醫(yī)院建設項目(易地新建) | 建筑面積約25.6萬平方米,建成集醫(yī)療、預防、康復等現(xiàn)代化綜合性三級甲等醫(yī)院,設置床位1500張 | 2021-2025 | 250320 | 51404 | 50000 | 裝修、機電安裝 | 廣州中醫(yī)藥大學順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)中醫(yī)院) | 佛山市 | ||||
8 | 廣東醫(yī)科大學順德婦女兒童醫(yī)院(佛山市順德區(qū)婦幼保健院)馬岡新址院區(qū)建設項目 | 建筑面積約26.32萬平方米,住院部設1000床位,建設門診樓、感染樓、醫(yī)技樓、住院部、醫(yī)療系統(tǒng)等 | 2023-2026 | 255239 | 50000 | 土建、裝修、設備購置 | 廣東醫(yī)科大學順德婦女兒童醫(yī)院 | 佛山市 | |||||
9 | 翁源縣人民醫(yī)院改擴建補短板項目 | 新建門診醫(yī)技綜合樓、住院綜合樓、改造感染性疾病科(含發(fā)熱門診)等 | 2022-2025 | 55000 | 22000 | 15000 | 土建 | 翁源縣人民醫(yī)院 | 韶關市 | ||||
10 | 韶關市第一人民醫(yī)院遷建項目 | 建筑面積13.5萬平方米,建設門急診樓、醫(yī)技樓、住院樓等,設置床位980張 | 2018-2025 | 99999 | 69207 | 15000 | 土建、裝修、設備購置 | 韶關市第一人民醫(yī)院 | 韶關市 | ||||
11 | 異地新建樂昌市人民醫(yī)院項目 | 建設門診醫(yī)技綜合樓、住院樓、傳染樓、科研教學樓、周轉(zhuǎn)房等 | 2022-2025 | 68800 | 30000 | 10000 | 土建 | 樂昌市人民醫(yī)院 | 韶關市 | ||||
12 | 粵北人民醫(yī)院醫(yī)療中心建設項目 | 建筑面積約17萬平方米(新建10萬平方米、改建7萬平方米),新增床位318張 | 2021-2025 | 107100 | 21600 | 13000 | 土建、設備購置 | 粵北人民醫(yī)院 | 韶關市 | ||||
13 | 梅州市醫(yī)學科學院大樓建設工程 | 建設門急診、醫(yī)技科室、科研用房、保障系統(tǒng)、地下車庫等 | 2021-2025 | 86463 | 34500 | 37000 | 裝修、機電 | 梅州市人民醫(yī)院 | 梅州市 | ||||
14 | 梅州市人民醫(yī)院傳染病院區(qū)(梅州市應急收治中心)建設項目一期 | 建設一棟救治中心大樓及輔助用房,設置床位200張 | 2021-2025 | 29467 | 16000 | 10000 | 裝修、機電 | 梅州市人民醫(yī)院 | 梅州市 | ||||
15 | 梅州市梅縣區(qū)人民醫(yī)院(中山大學附屬第三醫(yī)院粵東醫(yī)院)感染性疾病救治中心 | 建筑面積8萬平方米,建設一棟救治中心大樓 | 2021-2025 | 97000 | 27855 | 20000 | 土建、裝修 | 梅州市梅縣區(qū)人民醫(yī)院 | 梅州市 | ||||
16 | 惠陽區(qū)第二人民醫(yī)院新建項目(一期) | 建設門診醫(yī)技綜合樓、一期病房樓、感染樓等,設置床位250張 | 2022-2025 | 65314 | 10689 | 12000 | 土建 | 惠州市惠陽區(qū)第二人民醫(yī)院 | 惠州市 | ||||
17 | 廣東省惠州市中心人民醫(yī)院創(chuàng)建省級區(qū)域醫(yī)療中心建設項目(金山院區(qū)一期) | 建筑面積約13.1萬平方米,建設門診部、急診部、住院部等,一期增加500個病床位 | 2022-2025 | 83262 | 27420 | 28000 | 土建 | 惠州市中心人民醫(yī)院 | 惠州市 | ||||
18 | 廣州中醫(yī)藥大學惠州醫(yī)院(惠州市中醫(yī)醫(yī)院)東江新城院區(qū)二期建設項目 | 建設一棟綜合住院大樓,增加床位500張 | 2022-2025 | 50142 | 21405 | 16000 | 土建、機電、裝修 | 惠州市中醫(yī)醫(yī)院 | 惠州市 | ||||
19 | 汕尾市城區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心(汕尾市城區(qū)婦幼保健院)一期建設項目 | 建筑面積1.5萬平方米,建成后配套床位136張 | 2022-2025 | 35000 | 10000 | 10000 | 土建 | 汕尾市城區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 汕尾市 | ||||
20 | 汕尾市公共衛(wèi)生中心建設項目 | 建筑面積約8萬平方米,建設重大急性傳染病應急救治中心等,設置床位500張 | 2022-2027 | 87033 | 8000 | 10000 | 土建 | 汕尾市衛(wèi)生健康局 | 汕尾市 | ||||
21 | 深汕中醫(yī)醫(yī)院(汕尾市中醫(yī)醫(yī)院)建設項目 | 規(guī)劃800張床位。首期按三級醫(yī)院標準建設500張床位 | 2020-2026 | 114685 | 10000 | 25000 | 土建、設備安裝 | 汕尾市衛(wèi)生健康局 | 汕尾市 | ||||
22 | 深汕中心醫(yī)院二期新建項目 | 建筑面積22.5萬平方米,建成精準腫瘤、感染樓、發(fā)熱門診等,設置床位1200張 | 2023-2027 | 191712 | 8000 | 25000 | 土建 | 汕尾市衛(wèi)生健康局 | 汕尾市 | ||||
23 | 康華醫(yī)療·清溪分院項目 | 建筑面積10.8萬平方米,建設國際一流的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目,包括門診部、醫(yī)技樓等 | 2022-2025 | 130000 | 33645 | 10000 | 土建 | 東莞市康華醫(yī)療投資有限公司 | 東莞市 | ||||
24 | 東莞市中醫(yī)院二區(qū)改擴建項目(骨傷科研究中心) | 建筑面積約5.6萬平方米,建設住院部、門診部、醫(yī)技科室等 | 2022-2025 | 40706 | 12000 | 10000 | 土建 | 東莞市中醫(yī)院 | 東莞市 | ||||
25 | 東莞市人民醫(yī)院科教綜合樓和急救中心工程 | 新建科教綜合大樓、急救中心及地下停車場等 | 2022-2026 | 116646 | 35300 | 22000 | 土建、裝修、機電 | 東莞市人民醫(yī)院 | 東莞市 | ||||
26 | 中山市中醫(yī)院綜合樓建設項目 | 建筑面積約7.5萬平方米,新建一棟集住院病房、醫(yī)技、科教研于一體的綜合大樓 | 2023-2026 | 52960 | 3000 | 12000 | 土建 | 中山市中醫(yī)院 | 中山市 | ||||
27 | 江門市中心醫(yī)院新院區(qū)建設項目 | 建筑面積約35萬平方米,建設門診部、急診部、住院部等,設置床位1500張 | 2021-2026 | 330000 | 76000 | 25000 | 土建 | 江門市中心醫(yī)院 | 江門市 | ||||
28 | 湛江廣東醫(yī)科大學附屬醫(yī)院海東院區(qū) | 建筑面積約16.5萬平方米,建設門急診用房、醫(yī)技用房等 | 2020-2025 | 113600 | 40000 | 10000 | 土建、裝修 | 廣東醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 湛江市 | ||||
29 | 茂名信宜市公共衛(wèi)生應急醫(yī)院新建項目(精神病防治區(qū)) | 建設應急大樓、工作人員綜合副樓等,設置床位945張 | 2023-2025 | 17800 | 5000 | 10000 | 土建 | 信宜市第三人民醫(yī)院 | 茂名市 | ||||
30 | 茂名市電白區(qū)人民醫(yī)院分院建設項目 | 建筑面積約20萬平方米,建設門急診樓、發(fā)熱門診樓、醫(yī)技樓等,設置床位1600張 | 2022-2026 | 160000 | 27323 | 10000 | 土建、裝修 | 茂名市電白區(qū)人民醫(yī)院 | 茂名市 | ||||
31 | 茂名市人民醫(yī)院應急大樓 | 建筑面積24萬平方米,建設急診部、門診部、住院部等,設置床位1800床 | 2022-2025 | 180000 | 20000 | 土建、裝修 | 茂名市人民醫(yī)院 | 茂名市 | |||||
32 | 茂名市第三人民醫(yī)院新院區(qū)建設項目 | 建筑面積14萬平方米,建設急診部、門診部及配套建筑設施等,設置床位1500張 | 2021-2025 | 120000 | 46000 | 15000 | 土建、裝修、機電 | 茂名市第三人民醫(yī)院 | 茂名市 | ||||
33 | 茂名化州弘明國際醫(yī)養(yǎng)中心項目 | 建筑面積144.61萬平方米,醫(yī)院床位1000個,療養(yǎng)床位5000個,建設三甲醫(yī)院、療養(yǎng)中心等 | 2019-2029 | 650000 | 109000 | 20000 | 土建 | 廣東弘明醫(yī)養(yǎng)度假發(fā)展有限公司 | 茂名市 | ||||
34 | 茂名市中醫(yī)院新院區(qū) | 建筑面積23.5萬平方米,建設醫(yī)療、科研及配套設施等,設置床位1925張 | 2021-2025 | 174837 | 113000 | 20000 | 土建、裝修、機電 | 茂名市中醫(yī)院 | 茂名市 | ||||
35 | 茂名市婦幼保健院新院區(qū)建設項目 | 建筑面積約14萬平方米,建設診療綜合樓、感染樓、發(fā)熱門診等,設置床位1200張 | 2022-2025 | 109900 | 21300 | 20000 | 土建 | 茂名市婦幼保健院 | 茂名市 | ||||
36 | 肇慶市高要區(qū)人民醫(yī)院新院建設項目 | 建筑面積約19.4萬平方米,設置床位1000張 | 2023-2025 | 199815 | 42800 | 40000 | 土建 | 肇慶市高要區(qū)人民醫(yī)院 | 肇慶市 | ||||
37 | 潮州市中心醫(yī)院易地新建項目(二期) | 建設傳染病應急救治中心、大樓及配套設施,設置病床2400張 | 2023-2026 | 147132 | 2700 | 15000 | 土建、裝修、機電、設備安裝 | 潮州市中心醫(yī)院 | 潮州市 | ||||
38 | 云浮市感染性疾病救治基地建設項目 | 建設一棟傳染病大樓,建設負壓隔離病房、感染病區(qū)、負壓重癥監(jiān)護室等 | 2022-2025 | 40400 | 8300 | 13000 | 土建、設備安裝 | 云浮市人民醫(yī)院 | 云浮市 | ||||
39 | 云浮市市級精神衛(wèi)生體系升級改造項目(新院建設) | 建設門、急診樓,綜合住院樓,康復綜合和工療樓,強制醫(yī)療樓等,設置床位1100張 | 2022-2025 | 75042 | 25331 | 10000 | 土建 | 云浮市(羅定)第三人民醫(yī)院 | 云浮市 | ||||
40 | 新興縣中醫(yī)院易地新建項目 | 建筑面積10.78萬平方米,建設門診醫(yī)技樓、住院樓、感染樓、制劑樓等,設置床位700張 | 2022-2025 | 85000 | 44500 | 10000 | 土建 | 新興縣中醫(yī)院 | 云浮市 | ||||
41 | 新興縣婦幼保健院擴建項目 | 建筑面積約4.5萬平方米,建設急診部、門診部、醫(yī)技科室、住院部等 | 2022-2025 | 44998 | 30000 | 10000 | 土建 | 新興縣婦幼保健院 | 云浮市 | ||||
新開工項目 | |||||||||||||
1 | 中山大學孫逸仙紀念醫(yī)院海珠灣院區(qū)(一期) | 建筑面積約23.6萬平方米,建設門診、急診急救、醫(yī)技、住院樓等,設置床位1350張 | 2024-2027 | 247269 | 30000 | 土建 | 中山大學孫逸仙紀念醫(yī)院 | 廣州市 | |||||
2 | 廣東省人民醫(yī)院白云院區(qū)項目 | 建筑面積25萬平方米,建設醫(yī)療、科研及配套設施,設置床位800張 | 2024-2028 | 318585 | 50000 | 土建 | 廣東省人民醫(yī)院 | 廣州市 | |||||
3 | 省級高水平疾控中心綜合建設項目 | 建筑面積約5.7萬平方米,新建一棟綜合樓,對實驗樓進行改造,配套實驗設備、生物安全物聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)等 | 2024-2026 | 77808 | 20500 | 土建 | 廣東省疾病預防控制中心 | 廣州市 | |||||
4 | 廣東省醫(yī)學科學院建設項目 | 建筑面積約3萬平方米,新建科研實驗樓,對科研平臺及生活配套設施進行改造 | 2024-2025 | 25769 | 10200 | 土建 | 廣東省人民醫(yī)院 | 佛山市 | |||||
5 | 惠州重離子醫(yī)學中心項目 | 建筑面積約1.5萬平方米,新建重離子治療中心一棟 | 2024-2028 | 64131 | 25000 | 土建 | 惠州市中心人民醫(yī)院 | 惠州市 | |||||
6 | 中山市人民醫(yī)院新院區(qū)建設項目 | 建筑面積35.86萬平方米,建設一所綜合醫(yī)院,設置單列大型醫(yī)療設備用房等,設置床位2000張 | 2024-2027 | 453521 | 35000 | 土建 | 床位2000張 | 中山市代建項目管理辦公室、中山市人民醫(yī)院 | 中山市 | ||||
7 | 中山火炬開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院擴建工程 | 建筑面積約15.3萬平方米,建設綜合住院大樓、健康管理大樓等,增加床位400張 | 2024-2027 | 168219 | 40000 | 土建 | 床位400張 | 火炬統(tǒng)籌區(qū) | 中山市 | ||||
8 | 懷集縣人民醫(yī)院新院工程二期 | 建設腫瘤樓、人防急救醫(yī)院等,增加床位300張 | 2024-2025 | 27000 | 15000 | 土建 | 懷集縣人民醫(yī)院 | 肇慶市 | |||||
9 | 四會市人民醫(yī)院新院新一期項目 | 擴建建筑面積18.1萬平方米,擴建門診樓、醫(yī)技樓、新建住院樓、發(fā)熱門診等,新增床位數(shù)700張 | 2024-2027 | 164545 | 12000 | 土建 | 四會市代建項目管理中心 | 肇慶市 | |||||
10 | 肇慶復退軍人醫(yī)院新建工程 | 建筑面積約8.5萬平方米,建設臨時醫(yī)院、門診住院綜合樓等,設置床位1710張 | 2024-2027 | 64564 | 13100 | 土建 | 床位1710張 | 肇慶復退軍人醫(yī)院 | 肇慶市 | ||||
11 | 中山大學附屬第三醫(yī)院肇慶醫(yī)院項目二期 | 建筑面積約9.9萬平方米,建設門診樓、住院樓、學術交流中心等,設置床位550張 | 2024-2026 | 86954 | 35000 | 土建 | 床位550張 | 肇慶新區(qū)投資發(fā)展有限公司 | 肇慶市 | ||||
12 | 惠來縣中心醫(yī)院建設項目 | 建筑面積約15.3萬平方米,建設門診綜合樓、醫(yī)技樓、住院綜合樓、行政科研教學綜合樓、發(fā)熱門診樓等 | 2024-2026 | 142413 | 20000 | 土建 | 惠來縣衛(wèi)生健康局 | 揭陽市 | |||||
(2) | 養(yǎng)老服務項目 | ||||||||||||
續(xù)建項目 | |||||||||||||
1 | 廣州從化天人山水健康產(chǎn)業(yè)園 | 建筑面積113萬平方米,建設養(yǎng)生養(yǎng)老公寓、醫(yī)療健康服務中心等 | 2014-2025 | 500000 | 140000 | 30000 | 土建 | 廣州昊源閑庭生態(tài)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)有限公司 | 廣州市 | ||||
(3) | 康復基地項目 | ||||||||||||
新開工項目 | |||||||||||||
1 | 廣東省工傷康復中心二期工程項目 | 建筑面積約7.2萬平方米,新建康復樓1棟(地下3層,地上17層)以及附屬配套設施用房等 | 2024-2026 | 50574 | 14000 | 土建 | 廣東省工傷康復中心(廣東省工傷康復醫(yī)院) | 廣州市 | |||||
(4) | 社會福利中心項目 | ||||||||||||
投產(chǎn)項目 | |||||||||||||
1 | 佛山市新社會福利院 | 建筑面積8.13萬平方米,設置床位約1400張 | 2022-2024 | 55215 | 15595 | 14000 | 裝修、機電安裝 | 1400張床位 | 佛山市民政局 | 佛山市 | |||
續(xù)建項目 | |||||||||||||
1 | 汕尾市福利中心建設項目(一期養(yǎng)老工程) | 建筑面積2.6萬平方米,設置500張養(yǎng)老床位 | 2022-2025 | 18080 | 7000 | 5000 | 床位500張 | 汕尾市民政局、汕尾市代建項目事務中心 | 汕尾市 |
版權聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。