黑龍江省應(yīng)急管理廳
公 告
2020年 第6號(hào)
按照應(yīng)急管理部等國(guó)家八部委《關(guān)于印發(fā)防范化解尾礦庫(kù)安全風(fēng)險(xiǎn)工作方案的通知》(應(yīng)急〔2020〕15號(hào))和《應(yīng)急管理部辦公廳生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于印發(fā)全面開(kāi)展尾礦庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作方案的通知》(應(yīng)急廳〔2020〕21號(hào))要求,現(xiàn)將我省尾礦庫(kù)名稱(chēng)、地址、所屬或管理單位等信息,及相關(guān)市、縣(市、區(qū))政府尾礦庫(kù)包保人員名單予以公告。
附:黑龍江省尾礦庫(kù)基本信息及政府包保人員情況表
黑龍江省應(yīng)急管理廳
2020年5月8日
黑龍江省尾礦庫(kù)基本信息及政府包保人員情況表 | ||||||||||
序號(hào) | 地區(qū) | 尾礦庫(kù)名稱(chēng) | 庫(kù)址 | 等別 | 所屬或管理單位 | 政府包保層級(jí) (市級(jí)、縣級(jí)) |
包保人 | 聯(lián)系方式 | ||
單位名稱(chēng) | 主要 負(fù)責(zé)人(庫(kù)長(zhǎng)) |
聯(lián)系方式 | ||||||||
1 | 哈爾濱 | 哈爾濱松江銅業(yè)實(shí)業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 賓縣平房鎮(zhèn) | 三等 | 哈爾濱松江銅業(yè)實(shí)業(yè)有限公司 | 孟海軍 | 13603618560 | 市級(jí) | 智大勇 | 0451-86776576 |
2 | 哈爾濱松江鉬業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 小嶺街道五道嶺 | 四等 | 哈爾濱松江鉬業(yè)有限公司 | 齊賀春 | 18003650099 | 縣級(jí) | 徐 強(qiáng) | 13503656678 | |
3 | 哈爾濱市小嶺鐵鋅有限公司尾礦庫(kù) | 小嶺街道蘇家屯 | 四等 | 哈爾濱市小嶺鐵鋅有限公司 | 薛 振 | 13945856922 | 縣級(jí) | 徐 強(qiáng) | 13503656678 | |
4 | 哈爾濱廣潤(rùn)發(fā)礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 平山鎮(zhèn)大砬子 | 五等 | 哈爾濱廣潤(rùn)發(fā)礦業(yè)有限公司 | 莊 勇 | 13503609168 | 縣級(jí) | 徐 強(qiáng) | 13503656678 | |
5 | 黑龍江省國(guó)源礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司尾礦庫(kù) | 蜚克圖鎮(zhèn)秋皮溝 | 五等 | 黑龍江省國(guó)源礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 李廣明 | 13945150138 | 縣級(jí) | 徐 強(qiáng) | 13503656678 | |
6 | 哈爾濱市天馬礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 小嶺街道石發(fā)村 | 五等 | 哈爾濱市天馬礦業(yè)有限公司 | 秦長(zhǎng)青 | 15303662866 | 縣級(jí) | 徐 強(qiáng) | 13503656678 | |
7 | 賓縣瑞豐礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司尾礦庫(kù) | 賓縣賓西鎮(zhèn) | 五等 | 賓縣瑞豐礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 黃仁賢 | 18858779003 | 縣級(jí) | 梅曉東 | 13159862977 | |
8 | 五常市鑫合礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 五常市背蔭河鎮(zhèn)車(chē)家屯 | 五等 | 五常市鑫合礦業(yè)有限公司 | 王 利 | 13633681114 | 縣級(jí) | 趙春明 | 15636825838 | |
9 | 黑龍江省宏益礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 五常市二河鄉(xiāng)平房店村 | 四等 | 五常市林業(yè)和草原局平房店林場(chǎng) | 楊 鳳 | 18746118776 | 縣級(jí) | 趙春明 | 15636825838 | |
10 | 哈爾濱天滋礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 木蘭縣東興鎮(zhèn) | 四等 | 哈爾濱天滋礦業(yè)有限公司 | 孫 園 | 13930473113 | 縣級(jí) | 張立巖 | 18945055777 | |
11 | 尚志珠河選廠尾礦庫(kù) | 尚志市烏吉密鄉(xiāng) | 五等 | 哈爾濱松江鉬業(yè)有限公司 | 齊賀春 | 18003650099 | 縣級(jí) | 張 超 | 13303610707 | |
12 | 齊齊 哈爾 | 黑龍江陸玖礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣杏山鄉(xiāng)后六九村 | 三等 | 黑龍江陸玖礦業(yè)有限公司 | 張習(xí)凱 | 15992959999 | 市級(jí) | 吳煜 | 18145325999 |
13 | 牡丹江 | 東寧縣金廠鄉(xiāng)鑫城金礦有限責(zé)任公司尾礦庫(kù) | 牡丹江市東寧市道河鎮(zhèn) | 五等 | 東寧縣金廠鄉(xiāng)鑫城金礦有限責(zé)任公司 | 時(shí)寶武 | 13694639191 | 縣級(jí) | 王樹(shù)軍 | 18045330111 |
14 | 東寧縣大向東礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 牡丹江市東寧市綏陽(yáng)鎮(zhèn) | 四等 | 東寧縣大向東礦業(yè)有限公司 | 劉振富 | 13516016450 | 縣級(jí) | 王樹(shù)軍 | 18045330111 | |
15 | 東寧縣鴻運(yùn)金礦有限責(zé)任公司尾礦庫(kù) | 牡丹江市東寧市道河鎮(zhèn) | 五等 | 東寧縣鴻運(yùn)金礦有限責(zé)任公司 | 姜德宇 | 18745381111 | 縣級(jí) | 王樹(shù)軍 | 18045330111 | |
16 | 寧安市中加礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司尾礦庫(kù) | 牡丹江市寧安市沙蘭鎮(zhèn) | 三等 | 寧安市中加礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 朱春濤 | 13811016837 | 市級(jí) | 趙榮國(guó) | 18504534567 | |
17 | 海林市建龍礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 牡丹江市海林市二道鎮(zhèn) | 四等 | 海林市建龍礦業(yè)有限公司 | 張永剛 | 18645303309 | 縣級(jí) | 王本其 | 18946313666 | |
18 | 穆棱市宏旭石墨有限公司尾礦庫(kù) | 牡丹江市穆棱市河西鎮(zhèn) | 五等 | 穆棱市宏旭石墨有限公司 | 李鑫 | 18245359879 | 縣級(jí) | 王儉雄 | 18504538899 | |
19 | 黑龍江省镈浩石墨有限責(zé)任公司尾礦庫(kù) | 牡丹江市穆棱市河西鎮(zhèn) | 五等 | 黑龍江省镈浩石墨有限責(zé)任公司 | 劉江玉 | 15140349999 | 縣級(jí) | 王儉雄 | 18504538899 | |
20 | 林口縣信源硅線石礦業(yè)公司尾礦庫(kù) | 牡丹江市林口縣 | 五等 | 林口縣信源硅線石礦業(yè)公司 | 孫云海 | 13514535999 | 縣級(jí) | 劉忠 | 13555005777 | |
21 | 林口縣古城鐵礦有限責(zé)任公司尾礦庫(kù) | 牡丹江市林口縣古城鎮(zhèn) | 五等 | 林口縣古城鐵礦有限責(zé)任公司 | 楊佳美 | 13603636666 | 縣級(jí) | 劉忠 | 13555005777 | |
22 | 林口縣萬(wàn)資石墨加工有限公司尾礦庫(kù) | 牡丹江市林口縣 | 五等 | 林口縣萬(wàn)資石墨加工有限公司 | 鄧振玉 | 13766635556 | 縣級(jí) | 劉忠 | 13555005777 | |
23 | 海林市興源礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 牡丹江海林市 | 五等 | 海林市興源礦業(yè)有限公司 | 周澤鵬 | 15933155999 | 縣級(jí) | 王本其 | 18946313666 | |
24 | 海林市豐源礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 牡丹江海林市 | 五等 | 海林市豐源礦業(yè)有限公司 | 劉宏偉 | 15246346111 | 縣級(jí) | 王本其 | 18946313666 | |
25 | 佳木斯 | 東風(fēng)山金礦尾礦庫(kù) | 湯原縣鶴立林業(yè)局 | 五等 | 黑龍江省湯原縣東風(fēng)山礦業(yè)有限公司 | 陳麗娟 | 18603687959 | 縣級(jí) | 楊宏志 | 13624656999 |
26 | 亮子河鐵礦尾礦庫(kù) | 湯原縣腰營(yíng)林場(chǎng) | 五等 | 湯原亮子河鐵礦有限責(zé)任公司 | 楊玉江 | 13845895457 | 縣級(jí) | 楊宏志 | 13624656999 | |
27 | 樺南建龍礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 樺南縣孟家崗鎮(zhèn)永安村 | 五等 | 樺南建龍礦業(yè)有限公司 | 李俊財(cái) | 13351169003 | 縣級(jí) | 于鴻濤 | 13555588577 | |
28 | 雞西 | 雞西市普晨石墨有限責(zé)任公司尾礦庫(kù) | 恒山區(qū)柳毛鄉(xiāng)柳毛村 | 三等 | 雞西市普晨石墨有限責(zé)任公司 | 徐 振 | 18945853333 | 市級(jí) | 魏丙新 | 15645858899 |
29 | 雞西市東北亞礦產(chǎn)資源有限公司尾礦庫(kù) | 恒山區(qū)柳毛鄉(xiāng) | 三等 | 雞西市東北亞礦產(chǎn)資源有限公司 | 孫天坤 | 13089566622 | 市級(jí) | 魏丙新 | 15645858899 | |
30 | 雞西長(zhǎng)源礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 恒山區(qū)柳毛鄉(xiāng)郎家溝 | 四等 | 雞西長(zhǎng)源礦業(yè)有限公司 | 李永帥 | 18944675888 | 縣級(jí) | 李 巍 | 13046053777 | |
31 | 雞西市豐祿石墨有限責(zé)任公司尾礦庫(kù) | 恒山區(qū)柳毛礦大架子溝 | 四等 | 雞西市豐祿石墨有限責(zé)任公司 | 于世彬 | 13329567776 | 縣級(jí) | 李 巍 | 13046053777 | |
32 | 雞西環(huán)宇新能源材料有限公司恒山石墨礦尾礦庫(kù) | 恒山區(qū)柳毛礦暖泉溝 | 五等 | 雞西環(huán)宇新能源材料有限公司恒山石墨礦 | 于忠海 | 18815777666 | 縣級(jí) | 李 巍 | 13046053777 | |
33 | 雞西市恒山區(qū)永興石墨選礦廠尾礦庫(kù) | 恒山區(qū)柳毛鄉(xiāng)安家溝 | 五等 | 雞西市永興石墨經(jīng)銷(xiāo)有限公司 | 匡乃剛 | 17703677999 | 縣級(jí) | 李 巍 | 13046053777 | |
34 | 雞西市金華豐石墨制造有限公司尾礦庫(kù) | 麻山區(qū)麻山村南溝 | 五等 | 雞西市金華豐石墨制造有限公司 | 王 鑫 | 15246258177 | 縣級(jí) | 趙 波 | 18104673999 | |
35 | 雞西市申太新能源材料有限公司尾礦庫(kù) | 麻山區(qū)麻山村梨麻公路東側(cè) | 四等 | 雞西市申太新能源材料有限公司 | 宋國(guó)濤 | 13766696666 | 縣級(jí) | 趙 波 | 18104673999 | |
36 | 奧宇石墨集團(tuán)有限公司尾礦庫(kù) | 麻山區(qū)G201公路北側(cè)原九坑 | 五等 | 奧宇石墨集團(tuán)有限公司 | 費(fèi)林松 | 19804677888 | 縣級(jí) | 趙 波 | 18104673999 | |
37 | 雞西市隆盛石墨有限公司尾礦庫(kù) | 麻山區(qū)G201公路北側(cè)原九坑 | 五等 | 雞西市隆盛石墨有限公司 | 于世良 | 13836574888 | 縣級(jí) | 趙 波 | 18104673999 | |
38 | 雞西市金宇石墨有限公司尾礦庫(kù) | 麻山區(qū)太和村溝里 | 五等 | 雞西市金宇石墨有限公司 | 曹德金 | 13904679986 | 縣級(jí) | 趙 波 | 18104673999 | |
39 | 雞西市富翔石墨有限公司尾礦庫(kù) | 麻山區(qū)振興村北側(cè) | 五等 | 雞西市富翔石墨有限公司 | 高鳳榮 | 18704678576 | 縣級(jí) | 趙 波 | 18104673999 | |
40 | 雞西市成龍石墨開(kāi)發(fā)有限公司尾礦庫(kù) | 麻山區(qū)石墨路 | 五等 | 雞西市成龍石墨開(kāi)發(fā)有限公司 | 孫 強(qiáng) | 18945151617 | 縣級(jí) | 趙 波 | 18104673999 | |
41 | 雞西市龍川石墨有限公司尾礦庫(kù) | 麻山區(qū)石墨路 | 五等 | 雞西市龍川石墨有限公司 | 周子誠(chéng) | 13766693666 | 縣級(jí) | 趙 波 | 18104673999 | |
42 | 雞西市辰源石墨有限公司尾礦庫(kù) | 麻山區(qū)原和平委南側(cè) | 五等 | 雞西市辰源石墨有限公司 | 康佳旺 | 18814534567 | 縣級(jí) | 趙 波 | 18104673999 | |
43 | 密山市雙泰石墨有限公司尾礦庫(kù) | 密山市連珠山鎮(zhèn)慶豐村 | 五等 | 密山市雙泰石墨有限公司 | 徐昌偉 | 13998082333 | 縣級(jí) | 趙永維 | 18604679806 | |
44 | 雞西天盛非金屬礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 梨樹(shù)區(qū)石磷四隊(duì) | 四等 | 雞西天盛非金屬礦業(yè)有限公司 | 徐昌偉 | 13998082333 | 縣級(jí) | 徐春雷 | 18104670111 | |
45 | 雞西葦子溝金礦有限責(zé)任公司尾礦庫(kù) | 滴道區(qū)蘭嶺鄉(xiāng)新建一隊(duì) | 五等 | 雞西葦子溝金礦有限責(zé)任公司 | 白分秋 | 13836360101 | 縣級(jí) | 邢寶貴 | 13846007877 | |
46 | 雞西市偉達(dá)鐵礦采選有限公司尾礦庫(kù) | 滴道區(qū)大同溝寶剛委 | 五等 | 雞西市偉達(dá)鐵礦采選有限公司 | 代 笠 | 15561993333 | 縣級(jí) | 邢寶貴 | 13846007877 | |
47 | 雞東縣金場(chǎng)溝礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司尾礦庫(kù) | 雞東縣四山林場(chǎng) | 五等 | 雞東縣四山林場(chǎng) | 高愛(ài)軍 | 13946831952 | 縣級(jí) | 宋學(xué)東 | 17745276777 | |
48 | 雞東縣紅旗林場(chǎng)鐵礦尾礦庫(kù) | 雞東縣紅旗林場(chǎng) | 五等 | 雞東縣紅旗林場(chǎng) | 喬巨濤 | 18746733888 | 縣級(jí) | 宋學(xué)東 | 17745276777 | |
49 | 雙鴨山 | 雙鴨山市建龍礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 雙鴨山市嶺東區(qū)羊鼻山林場(chǎng)雞毛溝 | 三等 | 雙鴨山市建龍礦業(yè)有限公司 | 白穎超 | 13394841001 | 市級(jí) | 馮海軍 | 15904696766 |
50 | 雙鴨山市中雙石墨有限公司尾礦庫(kù) | 雙鴨山市嶺東區(qū)嶺西林場(chǎng)野豬溝 | 三等 | 雙鴨山市中雙石墨有限公司 | 張忠新 | 13804889922 | 市級(jí) | 馮海軍 | 15904696766 | |
51 | 黑龍江紅興隆農(nóng)墾躍進(jìn)山建龍礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 寶清縣八五二農(nóng)場(chǎng)躍進(jìn)山 | 四等 | 黑龍江紅興隆農(nóng)墾躍進(jìn)山建龍礦業(yè)有限公司 | 趙一鳴 | 13555191111 | 縣級(jí) | 劉建發(fā) | 0469-5422614 | |
52 | 雙鴨山七星河礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 寶清縣雙鴨山林業(yè)局七一林場(chǎng) | 五等 | 雙鴨山七星河礦業(yè)有限公司 | 朱友明 | 13895892658 | 縣級(jí) | 劉建發(fā) | 0469-5422614 | |
53 | 集賢縣龍?zhí)N礦業(yè)公司尾礦庫(kù) | 集賢縣福利鎮(zhèn)石門(mén)村 | 五等 | 集賢縣龍?zhí)N礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 于繼忠 | 18931566333 | 縣級(jí) | 欒偉江 | 18045829888 | |
54 | 集賢縣佰成礦業(yè)股份有限公司 | 集賢縣福利鎮(zhèn)石門(mén)村 | 五等 | 集賢縣佰成礦業(yè)股份有限公司 | 吳振慶 | 15945040777 | 縣級(jí) | 欒偉江 | 18045829888 | |
55 | 集賢縣金鑫鐵礦有限公司尾礦庫(kù) | 集賢縣豐樂(lè)鎮(zhèn) | 五等 | 集賢縣金鑫鐵礦有限公司 | 劉恒一 | 13945471868 | 縣級(jí) | 欒偉江 | 18045829888 | |
56 | 伊春 | 黑龍江烏拉嘎黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司烏拉嘎金礦尾礦庫(kù) | 嘉蔭縣 烏拉嘎鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)社區(qū) | 三等 | 黑龍江烏拉嘎黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王文東 | 13796486139 | 市級(jí) | 白 波 | 13394585188 |
57 | 嘉蔭縣鑫匯平頂山礦業(yè)有限責(zé)任公司尾礦庫(kù) | 嘉蔭縣 烏拉嘎鎮(zhèn)金豐村 | 五等 | 嘉蔭縣鑫匯平頂山礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 陳長(zhǎng)林 | 13654453677 | 縣級(jí) | 王俊峰 | 13845882888 | |
58 | 嘉蔭縣金海礦業(yè)有限責(zé)任公司馬連金礦尾礦庫(kù) | 嘉蔭縣 保興鎮(zhèn)下站河林場(chǎng) | 五等 | 嘉蔭縣金海礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 關(guān) 巍 | 18604580416 | 縣級(jí) | 王俊峰 | 13845882888 | |
59 | 伊春鹿鳴礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 鐵力市鹿鳴林場(chǎng) | 二等 | 伊春鹿鳴礦業(yè)有限公司 | 李興武 | 13911568083 | 市級(jí) | 白 波 | 13394585188 | |
60 | 黑龍江翔遠(yuǎn)礦業(yè)有限公司二股鐵多金屬礦尾礦庫(kù) | 鐵力市馬永順林場(chǎng) | 五等 | 黑龍江翔遠(yuǎn)礦業(yè)有限公司 | 石曉東 | 15304586666 | 縣級(jí) | 張正強(qiáng) | 13704857789 | |
61 | 鐵力市永鑫礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 鐵力市神樹(shù)社區(qū) | 五等 | 鐵力市永鑫礦業(yè)有限公司 | 胡 軍 | 13942815916 | 縣級(jí) | 張正強(qiáng) | 13704857789 | |
62 | 鐵力市瑞德礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 鐵力市北關(guān)村 | 五等 | 鐵力市瑞德礦業(yè)有限公司 | 王樹(shù)立 | 13329389996 | 縣級(jí) | 張正強(qiáng) | 13704857789 | |
63 | 伊春市紅旗山礦業(yè)有限責(zé)任公司尾礦庫(kù) | 紅星林業(yè)局湯北林場(chǎng) | 五等 | 伊春市紅旗山礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 崔力偉 | 13845888518 | 縣級(jí) | 辛衍成 | 13904588833 | |
64 | 伊春鑫盛礦業(yè)有公司尾礦庫(kù) | 五營(yíng)林業(yè)局楊樹(shù)河林場(chǎng) | 五等 | 伊春鑫盛礦業(yè)有公司 | 李國(guó)輝 | 13898004888 | 縣級(jí) | 顏承君 | 13845880198 | |
65 | 伊春市宏遠(yuǎn)礦業(yè)有限公司五營(yíng)區(qū)鐵山鐵礦尾礦庫(kù) | 五星鎮(zhèn) | 五等 | 伊春市宏遠(yuǎn)礦業(yè)有限公司 | 肖玉林 | 15141354248 | 縣級(jí) | 李天武 | 13845872718 | |
66 | 伊春市樺陽(yáng)礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 南岔縣樺陽(yáng)經(jīng)營(yíng)所 | 五等 | 南岔縣應(yīng)急管理局 | 馬勝凱 | 13945899949 | 縣級(jí) | 辛衍蕾 | 13945871819 | |
67 | 建龍西林鋼鐵有限公司尾礦庫(kù) | 金林區(qū)西林鎮(zhèn) | 三等 | 建龍西林鋼鐵有限公司 | 魏國(guó)棟 | 13766722177 | 市級(jí) | 白 波 | 13394585188 | |
68 | 伊春金林礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 金林區(qū)西林鎮(zhèn) | 四等 | 伊春金林礦業(yè)有限公司 | 王福軍 | 13904589951 | 縣級(jí) | 彭宏偉 | 18724587888 | |
69 | 伊春市北巖礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 友好區(qū)友誼林場(chǎng) | 五等 | 伊春市北巖礦業(yè)有限公司 | 王光明 | 13804858779 | 縣級(jí) | 董春江 | 13704858700 | |
70 | 伊春星宇對(duì)青鐵礦有限公司尾礦庫(kù) | 友好區(qū)碧云林場(chǎng) | 五等 | 伊春市碧云礦業(yè)有限公司 | 劉喜彥 | 15145821499 | 縣級(jí) | 董春江 | 13704858700 | |
71 | 伊春市翠巒區(qū)勝利山銅礦尾礦庫(kù) | 烏翠區(qū)向陽(yáng)辦育林街(原紅旗農(nóng)場(chǎng)附近) | 五等 | 伊春市翠巒區(qū)勝利山銅礦 | 吳卉梅 | 15304582222 | 縣級(jí) | 張國(guó)柱 | 13845805191 | |
72 | 七臺(tái)河 | 黑龍江省紅興隆農(nóng)墾寶利采金有限公司尾礦庫(kù) | 黑龍江省七臺(tái)河市老柞山金礦一委4棟001號(hào) | 四等 | 黑龍江省紅興隆農(nóng)墾寶利采金有限公司 | 胡洪森 | 13946526292 | 市級(jí) | 劉國(guó)華 | 0464-8692333 |
73 | 勃利縣興盛石墨有限公司石墨礦尾礦庫(kù) | 勃利縣互助水庫(kù)南側(cè) | 五等 | 勃利縣興盛石墨有限公司 | 王國(guó)杰 | 15145643335 | 縣級(jí) | 劉元波 | 18945580801 | |
74 | 鶴崗 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾東方石墨有限公司尾礦庫(kù) | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣延軍農(nóng)場(chǎng)第五管理區(qū)7-1-4號(hào) | 四等 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾東方石墨有限公司 | 龐曉春 | 13846859999 | 縣級(jí) | 王喜 | 13314688303 |
75 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾溢祥石墨有限公司尾礦庫(kù) | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣延軍農(nóng)場(chǎng)石墨開(kāi)發(fā)區(qū)1幢1號(hào) | 四等 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾溢祥石墨有限公司 | 趙亮 | 15146835555 | 縣級(jí) | 王喜 | 13314688303 | |
76 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾禾宇石墨有限責(zé)任公司尾礦庫(kù) | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣延軍農(nóng)場(chǎng)第五管理區(qū)7-1-4號(hào) | 五等 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾禾宇石墨有限責(zé)任公司 | 車(chē)春成 | 13766712571 | 縣級(jí) | 陳少華 | 18945176919 | |
77 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾帝源礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣延軍農(nóng)場(chǎng)金石嶺管理區(qū)第15作業(yè)站 | 五等 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾帝源礦業(yè)有限公司 | 王山 | 13204683333 | 縣級(jí) | 陳少華 | 18945176919 | |
78 | 蘿北縣海達(dá)石墨有限公司尾礦庫(kù) | 蘿北縣云山鎮(zhèn)石墨園區(qū) | 四等 | 蘿北縣海達(dá)石墨有限公司 | 李福亮 | 18846868456 | 縣級(jí) | 李思勇劉鳳翔 | 13904880123 18904683999 |
|
79 | 蘿北縣海達(dá)石墨有限公司二號(hào)尾礦庫(kù) | 蘿北縣云山鎮(zhèn)石墨園區(qū) | 四等 | 蘿北縣海達(dá)石墨有限公司 | 李福亮 | 18846868456 | 縣級(jí) | 孫坤 何龍江 |
13504879900 13803686168 |
|
80 | 蘿北縣德勝石墨有限公司尾礦庫(kù) | 蘿北縣云山鎮(zhèn)石墨園區(qū) | 五等 | 蘿北縣德勝石墨有限公司 | 李福亮 | 18846868456 | 縣級(jí) | 于浩 孫玉新 |
18345660828 13796948111 |
|
81 | 蘿北縣鑫隆源石墨制品有限公司尾礦庫(kù) | 蘿北縣云山鎮(zhèn)石墨園區(qū) | 五等 | 蘿北縣鑫隆源石墨制品有限公司 | 李福亮 | 18846868456 | 縣級(jí) | 朱全江吳根遠(yuǎn) | 13349488077 13803686060 |
|
82 | 蘿北鷹豪石墨制品有限公司尾礦庫(kù) | 蘿北縣云山鎮(zhèn)石墨園區(qū) | 五等 | 蘿北鷹豪石墨制品有限公司 | 姜賀欣 | 15146809999 | 縣級(jí) | 王剛 李輝 |
13946770077 18104686380 |
|
83 | 蘿北奧星新材料有限公司尾礦庫(kù) | 蘿北縣云山鎮(zhèn)石墨園區(qū) | 四等 | 蘿北奧星新材料有限公司 | 陳瑞 | 13359777718 | 縣級(jí) | 劉渭威 謝建波 |
13339589567 15604682788 |
|
84 | 蘿北萬(wàn)達(dá)石墨有限公司尾礦庫(kù) | 蘿北縣云山鎮(zhèn)石墨園區(qū) | 四等 | 蘿北萬(wàn)達(dá)石墨有限公司 | 程海 | 15246830033 | 縣級(jí) | 李曉平 袁翔龍 |
13945755888 13904884691 |
|
85 | 蘿北三友石墨有限公司尾礦庫(kù) | 蘿北縣云山鎮(zhèn)石墨園區(qū) | 四等 | 蘿北三友石墨有限公司 | 姜興安 | 18946459960 | 縣級(jí) | 張海軍 郭鳳春 |
13359991002 13304684188 |
|
86 | 蘿北云山碳業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 蘿北縣云山鎮(zhèn)石墨園區(qū) | 四等 | 蘿北云山碳業(yè)有限公司 | 胡榮林 | 13945451607 | 縣級(jí) | 朱全江吳根遠(yuǎn) | 13349488077 13803686060 |
|
87 | 黑河 | 黑龍江多寶山銅業(yè)股份有限公司尾礦庫(kù) | 黑河市嫩江市多寶山鎮(zhèn) | 二等 | 黑龍江多寶山銅業(yè)股份有限公司 | 賴(lài)桂華 | 18204569886 | 市級(jí) | 陳柏安 | 13304561283 |
88 | 遜克縣翠宏山礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 黑河市遜克縣翠北林場(chǎng) | 三等 | 遜克縣翠宏山礦業(yè)有限公司 | 嚴(yán)建東 | 13351168008 | 市級(jí) | 陳柏安 | 13304561283 | |
89 | 黑龍江寶山礦業(yè)有限公司爭(zhēng)光巖金礦尾礦庫(kù) | 黑河市愛(ài)輝區(qū)多寶山鎮(zhèn) | 四等 | 黑龍江寶山礦業(yè)有限公司爭(zhēng)光巖金礦 | 劉榮褀 | 18714568560 | 縣級(jí) | 徐雅斌 | 13555256888 | |
90 | 黑龍江三道灣子金礦有限公司尾礦庫(kù) | 黑河市愛(ài)輝區(qū)上馬場(chǎng)鄉(xiāng) | 五等 | 黑龍江三道灣子金礦有限公司 | 占清平 | 13942167695 | 縣級(jí) | 徐雅斌 | 13555256888 | |
91 | 黑龍江省澤龍礦業(yè)有限公司茅寶溝鐵鉬礦尾礦庫(kù) | 黑河市遜克縣新鄂鄉(xiāng) | 四等 | 黑龍江省澤龍礦業(yè)有限公司茅寶溝鐵鉬礦 | 劉煥林 | 13504330282 | 縣級(jí) | 經(jīng)韜 | 13104511354 | |
92 | 黑龍江省澤龍礦業(yè)有限公司茅寶溝鐵鉬礦尾礦庫(kù) | 黑河市遜克縣新鄂鄉(xiāng) | 五等 | 黑龍江省澤龍礦業(yè)有限公司茅寶溝鐵鉬礦 | 劉煥林 | 13504330282 | 縣級(jí) | 經(jīng)韜 | 13104511354 | |
93 | 黑河洛克礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司東安金礦尾礦庫(kù) | 黑河市遜克縣邊疆鎮(zhèn) | 五等 | 黑河洛克礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司東安金礦 | 石俊東 | 18545640077 | 縣級(jí) | 蔡運(yùn)良 | 18904566090 | |
94 | 黑河洛克礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司東安金礦尾礦庫(kù) | 黑河市遜克縣邊疆鎮(zhèn) | 四等 | 黑河洛克礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司東安金礦 | 石俊東 | 18545640077 | 縣級(jí) | 蔡運(yùn)良 | 18904566090 | |
95 | 遜克縣庫(kù)南鉛鋅礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 黑河市遜克縣翠北林場(chǎng) | 五等 | 遜克縣庫(kù)南鉛鋅礦業(yè)有限公司 | 曾國(guó)華 | 18979953656 | 縣級(jí) | 朱玉輝 | 18204561789 | |
96 | 遜克縣翠北宏利鐵礦尾礦庫(kù) | 黑河市遜克縣翠北林場(chǎng) | 五等 | 遜克縣人民政府 | 袁強(qiáng) | 13804830129 | 縣級(jí) | 袁強(qiáng) | 13804830129 | |
97 | 遜克縣勝輝鐵礦尾礦庫(kù) | 黑河市遜克縣翠北林場(chǎng) | 五等 | 遜克縣人民政府 | 蔡運(yùn)良 | 18904566090 | 縣級(jí) | 蔡運(yùn)良 | 18904566090 | |
