06月05日, 高新興股價漲12.61%,報收3.75元,成交金額7.33億元,換手率13.24%,振幅18.92%,量比6.19。為此根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),整理出以下信息。
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲幅 |
sz300656 | 民德電子 | 21.4 | 3.57 | 20.02% |
sh688288 | 鴻泉物聯(lián) | 14.76 | 2.46 | 20.00% |
sz300098 | 高新興 | 3.75 | 0.42 | 12.61% |
sz300572 | 安車檢測 | 14.4 | 1.55 | 12.06% |
sz300020 | *ST銀江 | 1.93 | 0.16 | 9.04% |
sz300270 | 中威電子 | 7.3 | 0.47 | 6.88% |
sh600171 | 上海貝嶺 | 17.09 | 1.01 | 6.28% |
sh688653 | 康希通信 | 11.25 | 0.63 | 5.93% |
sz002405 | 四維圖新 | 6.94 | 0.38 | 5.79% |
sz300013 | *ST新寧 | 1.51 | 0.07 | 4.86% |
sh603068 | 博通集成 | 23.89 | 1.09 | 4.78% |
sz002232 | 啟明信息 | 13.25 | 0.59 | 4.66% |
sh601799 | 星宇股份 | 126.8 | 5.1 | 4.19% |
sh603869 | ST智知 | 5.23 | 0.21 | 4.18% |
sh688691 | 燦芯股份 | 56.82 | 2.21 | 4.05% |
sh600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 8.99 | 0.34 | 3.93% |
sz002049 | 紫光國微 | 57.86 | 2.18 | 3.92% |
sz300096 | ST易聯(lián)眾 | 2.27 | 0.08 | 3.65% |
sz300007 | 漢威科技 | 14.35 | 0.46 | 3.31% |
sz300672 | 國科微 | 61.44 | 1.7 | 2.85% |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。