項目 | 類別 | 使用明細 | 金額(萬元) |
物化投入 | 種子 | 按照每畝60元標準 | 30 |
化肥 | 按照每畝273元標準 | 136.5 | |
農(nóng)藥 | 按照每畝49.3元標準 | 24.65 | |
殺蟲燈 | 數(shù)量80臺,單價3000元/臺 | 24 | |
小 計 | 215.15 | ||
社會化
服務(wù) |
大田耕整 | 按照每畝50元標準 | 25 |
機械播種 | 按照每畝30元標準 | 15 | |
飛防作業(yè) | 作業(yè)3次*10元/畝次 | 15 | |
小 計 | 55 | ||
技術(shù)服務(wù) | 開展宣傳培訓(xùn),編印技術(shù)資料,安裝展示牌,進行田間管理、生產(chǎn)調(diào)查和技術(shù)指導(dǎo),布置試驗項目,組織觀摩交流,開展項目督辦和檢查驗收,做好績效考核和資料歸檔等工作。 | 29.85 | |
合 計 | 畝平540.3元*5000畝=2701500元 | 300 |
【來源:仙桃市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局_公示公告】
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔相關(guān)法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。