2022年深圳中級系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師考試介紹
系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師屬于計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試(即軟考)中級 資格考試是里面的一項(xiàng)考試。軟考中級系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師考試實(shí)行全國統(tǒng)一大綱、統(tǒng) 一試題、統(tǒng)一時間、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一證書的考試辦法??荚嚭细裾邔㈩C發(fā)由中華人民共和國人力資源和社會保障部、工業(yè)和信息化部用印的計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平) 證書 。計(jì)算機(jī)軟件資格考試,與會計(jì)、經(jīng)濟(jì)師、稅務(wù)師、律師、建筑師等資格考試一樣, 屬于國家專業(yè)技術(shù)資格考試,納入全國專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格證書制度統(tǒng)一規(guī)劃。
2022年深圳中級軟考有補(bǔ)貼嗎?
軟考的全稱為計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試,被列入了《國家職業(yè)資格目錄》(2021年版)當(dāng)中,屬于專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格水平評價類考試。
軟考是IT領(lǐng)域唯一一個國家級職業(yè)資格證書。
軟考證書有初級、中級、高級之分,通過考試后,無需繁瑣的職稱評審,可直接對應(yīng)相應(yīng)的職稱資格。
作為技術(shù)人員職業(yè)資格證書,軟考證書當(dāng)然可以用來申請職業(yè)技能補(bǔ)貼。
但是在深圳,根據(jù)深圳市職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼目錄中,暫時還沒有關(guān)于系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師補(bǔ)貼的相關(guān)內(nèi)容。
深圳市職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼目錄
補(bǔ)貼對象 | 補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 序號 | 工種代碼 | 工種 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元) | ||||
五級 | 四級 | 三級 | 二級 | 一級 | |||||
勞動者個人、企業(yè) | 技能提升培訓(xùn)補(bǔ)貼(勞動者個人、企業(yè)員工、取得深圳市人力資源保障部門核發(fā)的國家職業(yè)資格證書、專項(xiàng)職業(yè)能力證書) | 1 | 03-048 | 制冷空調(diào)系統(tǒng)安裝維修工 | 2420 | 2750 | 3080 | 7700 | 4400 |
2 | 03-127 | 眼鏡驗(yàn)光員 | 1430 | 1650 | 1870 | 2310 | 2750 | ||
3 | 03-804 | 眼鏡定配工 | 1760 | 1980 | 2420 | 2200 | 2200 | ||
4 | 03-805 | 中央空調(diào)系統(tǒng)操作員 | 2420 | 2750 | 3080 | 2750 | 3300 | ||
5 | 07-802 | 茶藝師 | 1760 | 1980 | 2420 | 2750 | 3080 | ||
6 | 07-804 | 評茶員 | 1760 | 1980 | 2420 | 2750 | 3300 | ||
7 | 09-015 | 鉗工 | 1760 | 1980 | 2640 | 2860 | 3080 | ||
8 | 09-018、09-802 | 車工 | 2420 | 2750 | 3300 | 3520 | 3740 | ||
9 | 09-019、09-801 | 銑工 | 2420 | 2750 | 3300 | 3520 | 3740 | ||
10 | 09-024、09-025 | 電切削工 | 2420 | 2750 | 3080 | 2750 | 2750 | ||
11 | 09-030 | 電工 | 2420 | 2420 | 3080 | 7700 | 4400 | ||
12 | 09-033 | 焊工 | 2640 | 2970 | 3300 | 3520 | 3850 | ||
13 | 09-218 | *沖壓工 | 1760 | 1760 | 2420 | 2750 | 2750 | ||
14 | 12-010 | *砌筑工 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 2750 | ||
15 | 13-011 | 防水工 | 1760 | 1980 | 2420 | 2750 | 3300 | ||
16 | 13-012 | *鋼筋工 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 2750 | ||
17 | 13-013 | *混凝土工 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 2750 | ||
18 | 13-036 | 電梯安裝維修工 | 2640 | 2970 | 3300 | 7040 | 3630 | ||
19 | 13-214 | 手工木工 | 1760 | 1980 | 2640 | 2750 | 2750 | ||
20 | 20-017、20-138 | 汽車維修工 | 3080 | 3300 | 3630 | 3850 | 4180 | ||
21 | 25-131 | *模具工 | 2420 | 2420 | 3080 | 3300 | 3300 | ||
22 | 41-119 | *安檢員 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | ||
23 | 46-006 | 中式烹調(diào)師 | 1760 | 1980 | 2640 | 2970 | 3300 | ||
24 | 46-007 | 西式烹調(diào)師 | 1760 | 1980 | 2640 | 2750 | 2750 | ||
25 | 46-008 | 中式面點(diǎn)師 | 1760 | 1980 | 2640 | 2970 | 3080 | ||
26 | 46-009 | 西式面點(diǎn)師 | 1760 | 1980 | 2640 | 2970 | 2750 | ||
27 | 46-011 | 美發(fā)師 | 2420 | 2750 | 3080 | 3300 | 3520 | ||
28 | 46-012 | 美容師 | 2420 | 2750 | 3080 | 3300 | 3520 | ||
29 | 46-100 | 保安員 | 1320 | 1540 | 1760 | 2200 | 2640 | ||
30 | 46-104 | 有害生物防制員 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | ||
31 | 46-112 | *育嬰員 | 1760 | 1760 | 2420 | 2750 | 2750 | ||
32 | 通過職業(yè)技能競賽獲得的職業(yè)資格證書 | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 | 2200 | |||
序號 | 工種 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元) | |||||||
33 | 通過職業(yè)技能競賽獲得的專項(xiàng)職業(yè)能力證書 | 1000 | |||||||
34 | *視頻監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用 | 1000 | |||||||
35 | 首飾執(zhí)模 | 1000 | |||||||
36 | *廣府風(fēng)味菜烹飪 | 1000 |
補(bǔ)貼對象 | 補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 序號 | 工種 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元) | |
勞動者個人、企業(yè) | 技能提升培訓(xùn)補(bǔ)貼(勞動者個人、企業(yè)員工、取得深圳市人力資源保障部門核發(fā)的國家職業(yè)資格證書、專項(xiàng)職業(yè)能力證書) | 37 | *廣式點(diǎn)心制作 | 1000 | |
38 | *廣東燒味制作 | 1000 | |||
39 | *潮式風(fēng)味菜烹飪 | 1000 | |||
40 | *潮式鹵味制作 | 1700 | |||
41 | *客家風(fēng)味菜烹飪 | 1000 | |||
42 | *深派風(fēng)味菜烹飪 | 1000 | |||
43 | *產(chǎn)后康復(fù) | 1000 | |||
44 | *家庭保潔 | 1000 | |||
45 | *家庭餐料理 | 1000 | |||
46 | *母乳喂養(yǎng)指導(dǎo) | 1000 | |||
47 | *母嬰生活照護(hù) | 1000 | |||
48 | 其他專項(xiàng)職業(yè)能力 | 1000 | |||
補(bǔ)貼對象 | 補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | |||
勞動者個人、企業(yè) | 技能提升培訓(xùn)補(bǔ)貼 | 取得我市企業(yè)、院校、行業(yè)協(xié)會及其他社會培訓(xùn)評價機(jī)構(gòu)核發(fā)并經(jīng)廣東省、深圳市人力資源保障部門備案的職業(yè)技能等級證書 | 五級1000元、四級1500元、三級2000元、二級2500元、一級3000元。 | ||
勞動者個人 | 取得廣東省人力資源保障部門核發(fā)的國家職業(yè)資格證書、專項(xiàng)能力證書,國家授權(quán)的行業(yè)主管部門核發(fā)的國家職業(yè)資格證書 | 按照廣東省人力資源保障部門發(fā)布的職業(yè)技能補(bǔ)貼目錄標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | |||
勞動者個人 | 取得深圳市應(yīng)急管理部門核發(fā)的特種作業(yè)操作證書 | 1000元 | |||
勞動者個人 | 取得深圳市市場監(jiān)管部門及承接其職能轉(zhuǎn)移的行業(yè)組織核發(fā)的特種設(shè)備作業(yè)人員證書 | 1000元 | |||
企業(yè) | 員工崗前培訓(xùn)補(bǔ)貼 | 200元/人 | |||
“以工代訓(xùn)”補(bǔ)貼 | 500元/月,按參訓(xùn)員工繳交社會保險費(fèi)月數(shù)計(jì)算,每人享受補(bǔ)貼累計(jì)不超過6個月。 | ||||
考核機(jī)構(gòu) | 專項(xiàng)職業(yè)能力考核補(bǔ)貼 | 職業(yè)技能提升補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在600元(含)以下的,專項(xiàng)職業(yè)能力考核補(bǔ)貼150元; | |||
培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 公益性職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼 | 重點(diǎn)群體培訓(xùn):不超過50元/學(xué)時(不少于45分鐘),每人每年最高不超過2500元。 |
2022年深圳系統(tǒng)集成工程師有哪些作用?
1. 職稱入戶/積分落戶
取得系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師證書可以享受積分落戶加分/職稱落戶的政策。
目前政策是它 半年社保=直接核準(zhǔn)入戶!
新積分政策開通后它可加20分
2. 工資的提高
系統(tǒng)集成職稱是由國家人力資源和社會保障部、工業(yè)和信息化部統(tǒng)一評定,所以企事業(yè)單位,甚至包括一些私企都認(rèn)可此證書,擁有這個職稱可以在職場上增值。有的企業(yè)會通過職稱來決定薪資級別或決定晉升,考取系統(tǒng)集成職稱可以提高自身的晉升空間。
3. 崗位晉升,以考代評
很多單位的中高層職位均要求有中級職稱,所以擁有證書對晉升和轉(zhuǎn)崗都能發(fā)揮作用。之后通過中級職稱后也可以再考高級職稱。
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 舉報,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。